1: :2016/04/29(金) 17:25:17.98 ID:
1 (左) 高山 0 0 0 0 .283 2 生え抜き
2 (中) 大和 0 0 0 0 .273 0 生え抜き
3 (右) 江越 0 0 0 0 .302 4 生え抜き
4 (一) ゴメス 0 0 0 0 .273 8 自前
5 (遊) 鳥谷 0 0 0 0 .253 1 生え抜き
6 (三) 陽川 0 0 0 0 .308 0 生え抜き
7 (捕) 原口 0 0 0 0 .500 0 生え抜き
8 (二) 北條 0 0 0 0 .192 1 生え抜き
9 (投) 岩貞 0 0 0 0 .100 0 生え抜き
1 (左) 高山 0 0 0 0 .283 2 生え抜き
2 (中) 大和 0 0 0 0 .273 0 生え抜き
3 (右) 江越 0 0 0 0 .302 4 生え抜き
4 (一) ゴメス 0 0 0 0 .273 8 自前
5 (遊) 鳥谷 0 0 0 0 .253 1 生え抜き
6 (三) 陽川 0 0 0 0 .308 0 生え抜き
7 (捕) 原口 0 0 0 0 .500 0 生え抜き
8 (二) 北條 0 0 0 0 .192 1 生え抜き
9 (投) 岩貞 0 0 0 0 .100 0 生え抜き
2: :2016/04/29(金) 17:25:46.00 ID:
1 (左) 高山 23歳
2 (中) 大和 28歳
3 (右) 江越 23歳
4 (一) ゴメス 31歳
5 (遊) 鳥谷 34歳
6 (三) 陽川 24歳
7 (捕) 原口 24歳
8 (二) 北條 21歳
9 (投) 岩貞 24歳
2 (中) 大和 28歳
3 (右) 江越 23歳
4 (一) ゴメス 31歳
5 (遊) 鳥谷 34歳
6 (三) 陽川 24歳
7 (捕) 原口 24歳
8 (二) 北條 21歳
9 (投) 岩貞 24歳