9


1: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/05/02(土) 11:51:06.26 ID:aX6kD4TG0
読売 +15 +09 +43 +31 +21 +08 +02 +04 -04 +13 = +142
広島 -26 -16 -10 -03 +06 -02 +37 +37 +23 +-0 = +046
阪神 +15 -02 -20 +06 +07 -01 -12 +17 -17 +01 = -006
中日 +17 +16 +22 -13 -06 -15 -24 -20 -15 -05 = -043
東京 +04 +11 +03 -26 -21 +11 -14 -51 +09 -23 = -097
横浜 -47 -39 -39 -15 -08 -18 -02 +08 -07 +02 = -165

福岡 +13 +42 +02 +04 +18 +41 +29 +45 +22 +14 = +230
西武 +13 +01 +09 +08 -14 +-0 -12 +18 +35 +18 = +076
日公 +07 +07 +15 -14 +05 +17 +34 -23 +08 -08 = +048
楽天 -17 -05 +-0 +23 -16 -26 -17 +14 -24 +03 = -065
千葉 +08 -25 -05 +06 -10 +04 +04 -33 -22 -01 = -073
檻牛 -02 +01 -20 -07 +18 -19 -26 -16 -08 -14 = -093

2: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/05/02(土) 11:52:01.85 ID:4TQA9GsW0
借金51とか頭おかしくなるで

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1588387866/







3: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/05/02(土) 11:52:09.92 ID:aX6kD4TG0
大正義

4: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/05/02(土) 11:52:13.22 ID:PMK6gQ200
阪神が意外と優秀

6: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/05/02(土) 11:52:34.66 ID:D3LDLALgd
やっぱ横浜だったか

7: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/05/02(土) 11:53:18.48 ID:A7PzpV2V0
中日、熱い7年連続借金
にほんブログ村 2ちゃんねるブログ 2ちゃんねる(野球)へ   8831title