2014(23)出場なし
2015(24)出場なし
2016(25) 29試合 .167(*72-12) 2本 *3打点 0盗塁 OPS.471
2017(26) 12試合 .167(*18-*3) 1本 *1打点 0盗塁 OPS.544
2018(27) 75試合 .252(274-69) 6本 48打点 5盗塁 OPS.723
2019(28) 28試合 .109(*55-*6) 3本 *4打点 0盗塁 OPS.460
2020(29) 71試合 .247(158-39) 8本 24打点 2盗塁 OPS.770
通算 215試合 .224(557-129) 20本 81打点 7盗塁 OPS.675
2015(24)出場なし
2016(25) 29試合 .167(*72-12) 2本 *3打点 0盗塁 OPS.471
2017(26) 12試合 .167(*18-*3) 1本 *1打点 0盗塁 OPS.544
2018(27) 75試合 .252(274-69) 6本 48打点 5盗塁 OPS.723
2019(28) 28試合 .109(*55-*6) 3本 *4打点 0盗塁 OPS.460
2020(29) 71試合 .247(158-39) 8本 24打点 2盗塁 OPS.770
通算 215試合 .224(557-129) 20本 81打点 7盗塁 OPS.675
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:02:01.87 ID:qKWYmmco0
比較 中谷
2011(19)出場なし
2012(20) **6試合 .000(*10-*0) *0本 *0打点 0盗塁 OPS.000
2013(21)出場なし
2014(22)出場なし
2015(23) *11試合 .182(*11-*2) *0本 *0打点 0盗塁 OPS.364
2016(24) *64試合 .266(154-41) *4本 14打点 1盗塁 OPS.697
2017(25) 133試合 .241(411-99) 20本 61打点 2盗塁 OPS.751 規定打席
2018(26) *77試合 .230(222-51) *5本 26打点 0盗塁 OPS.629
2019(27) *62試合 .181(116-21) *6本 19打点 0盗塁 OPS.643
2020(28) *70試合 .215(*79-17) *2本 16打点 1盗塁 OPS.571
通算 実働7年 423試合 .230(1003-231) 37本 136打点 4盗塁 OPS.678
2011(19)出場なし
2012(20) **6試合 .000(*10-*0) *0本 *0打点 0盗塁 OPS.000
2013(21)出場なし
2014(22)出場なし
2015(23) *11試合 .182(*11-*2) *0本 *0打点 0盗塁 OPS.364
2016(24) *64試合 .266(154-41) *4本 14打点 1盗塁 OPS.697
2017(25) 133試合 .241(411-99) 20本 61打点 2盗塁 OPS.751 規定打席
2018(26) *77試合 .230(222-51) *5本 26打点 0盗塁 OPS.629
2019(27) *62試合 .181(116-21) *6本 19打点 0盗塁 OPS.643
2020(28) *70試合 .215(*79-17) *2本 16打点 1盗塁 OPS.571
通算 実働7年 423試合 .230(1003-231) 37本 136打点 4盗塁 OPS.678
9: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:05:49.20 ID:hQnZII0c0
元祖ゴリラ
16: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:07:25.44 ID:t+F/ZLgtp
高校ドラフトで巨人蹴って大卒で阪神に来たから頑張って欲しい
引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1615158099/
3: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:02:08.72 ID:Ppd476T/0
まだ25くらいやろ
4: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:02:42.15 ID:qKWYmmco0
>>3
入団後2年間二軍塩漬け
入団後2年間二軍塩漬け
5: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:03:44.70 ID:qKWYmmco0
中谷より貢献度高いと思うのは素行からか
6: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:04:37.30 ID:qKWYmmco0
age
7: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:05:22.72 ID:/Xikntm4M
若虎筆頭
8: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:05:44.73 ID:/PsJMAFB0
2019なんだったんだろうな
去年は控えとしてなら申し分ない働きだった
去年は控えとしてなら申し分ない働きだった
11: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:06:39.76 ID:LFA1lRCC0
>>8
前年オフの膝手術の影響
前年オフの膝手術の影響
10: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:06:16.00 ID:qKWYmmco0
2代目ゴリラは
12: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:06:40.98 ID:hQnZII0c0
>>10
サトテル
サトテル
13: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:07:04.21 ID:1pqQ0Oqwp
陽川岡本論争とか一瞬あったような
14: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:07:11.72 ID:lCrmtfGqd
大した選手ではないが育成契約は断って正解やったな
15: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:07:12.80 ID:qKWYmmco0
ついでだから昨オフに戦力外になった伊藤隼太の成績もはっとく
2012(23) 22試合 .148(*54-*8) 1本 *5打点 0盗塁 OPS.401
2013(24) 30試合 .145(*62-*9) 1本 *4打点 0盗塁 OPS.442
2014(25) 52試合 .294(119-35) 2本 12打点 1盗塁 OPS.743
2015(26) 63試合 .252(135-34) 2本 12打点 0盗塁 OPS.650
2016(27) 29試合 .245(*53-13) 1本 *4打点 0盗塁 OPS.599
2017(28) 73試合 .261(*69-18) 2本 *9打点 0盗塁 OPS.678
2018(29) 96試合 .247(150-37) 1本 13打点 0盗塁 OPS.675
通算 365試合 .240(642-154) 10本 59打点 1盗塁 OPS.631
2012(23) 22試合 .148(*54-*8) 1本 *5打点 0盗塁 OPS.401
2013(24) 30試合 .145(*62-*9) 1本 *4打点 0盗塁 OPS.442
2014(25) 52試合 .294(119-35) 2本 12打点 1盗塁 OPS.743
2015(26) 63試合 .252(135-34) 2本 12打点 0盗塁 OPS.650
2016(27) 29試合 .245(*53-13) 1本 *4打点 0盗塁 OPS.599
2017(28) 73試合 .261(*69-18) 2本 *9打点 0盗塁 OPS.678
2018(29) 96試合 .247(150-37) 1本 13打点 0盗塁 OPS.675
通算 365試合 .240(642-154) 10本 59打点 1盗塁 OPS.631
22: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:10:51.62 ID:qKWYmmco0
>>19
>>15にならなければ成功
>>15にならなければ成功
17: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:09:08.00 ID:J5+lP13nM
中谷を復活させられないほうが問題
18: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:09:09.88 ID:qKWYmmco0
オープン戦も好調
19: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:09:55.66 ID:lBq0asTt0
育つまでに時間かかり過ぎて完成したら30歳という
和田さんルート入れるか?
和田さんルート入れるか?
20: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:10:26.92 ID:OoX7JwQZM
ちな巨やけど密かに注目してる選手の一人だったりしてる
21: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:10:47.27 ID:aFMClNRqa
2019で切られなかったのがすごい
24: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:11:09.67 ID:qKWYmmco0
>>21
不調の原因が故障という明確な理由があったから
不調の原因が故障という明確な理由があったから
23: 名無しさん@\(^o^)/ 2021/03/08(月) 08:10:55.05 ID:cQ05N2vx0
もう30
阪神タイガース情報多数




