1: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/06/07(日) 17:17:07.90 ID:vq7BEyO70
1 福岡 21試合 14勝 05敗 2分 .737 得点106 失点059 本20 盗32 率.276 防2.72 失08
2 西武 16試合 11勝 04敗 1分 .733 得点088 失点058 本13 盗19 率.292 防3.61 失08
3 阪神 23試合 14勝 06敗 3分 .700 得点106 失点089 本27 盗24 率.259 防3.51 失18
4 楽天 21試合 13勝 06敗 2分 .684 得点104 失点074 本18 盗21 率.259 防3.25 失08
5 中日 24試合 11勝 12敗 1分 .478 得点075 失点118 本17 盗10 率.243 防4.37 失21
6 横浜 23試合 09勝 11敗 3分 .450 得点087 失点098 本21 盗07 率.243 防3.74 失17
7 日公 23試合 08勝 10敗 5分 .444 得点093 失点105 本14 盗12 率.250 防4.37 失14
8 東京 22試合 09勝 12敗 1分 .429 得点086 失点103 本12 盗20 率.232 防3.94 失16
9 読売 24試合 08勝 11敗 5分 .421 得点103 失点092 本26 盗10 率.254 防3.74 失14
10檻牛 20試合 06勝 11敗 3分 .353 得点084 失点097 本18 盗10 率.246 防4.28 失16
11千葉 18試合 04勝 10敗 4分 .286 得点066 失点077 本21 盗20 率.240 防4.17 失15
11広島 26試合 06勝 15敗 5分 .286 得点094 失点122 本23 盗10 率.258 防4.57 失25
2 西武 16試合 11勝 04敗 1分 .733 得点088 失点058 本13 盗19 率.292 防3.61 失08
3 阪神 23試合 14勝 06敗 3分 .700 得点106 失点089 本27 盗24 率.259 防3.51 失18
4 楽天 21試合 13勝 06敗 2分 .684 得点104 失点074 本18 盗21 率.259 防3.25 失08
5 中日 24試合 11勝 12敗 1分 .478 得点075 失点118 本17 盗10 率.243 防4.37 失21
6 横浜 23試合 09勝 11敗 3分 .450 得点087 失点098 本21 盗07 率.243 防3.74 失17
7 日公 23試合 08勝 10敗 5分 .444 得点093 失点105 本14 盗12 率.250 防4.37 失14
8 東京 22試合 09勝 12敗 1分 .429 得点086 失点103 本12 盗20 率.232 防3.94 失16
9 読売 24試合 08勝 11敗 5分 .421 得点103 失点092 本26 盗10 率.254 防3.74 失14
10檻牛 20試合 06勝 11敗 3分 .353 得点084 失点097 本18 盗10 率.246 防4.28 失16
11千葉 18試合 04勝 10敗 4分 .286 得点066 失点077 本21 盗20 率.240 防4.17 失15
11広島 26試合 06勝 15敗 5分 .286 得点094 失点122 本23 盗10 率.258 防4.57 失25
2: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/06/07(日) 17:17:29.16 ID:vq7BEyO70
練習試合 セのみ
1 読売 08試合 06勝 01敗 1分 .857 得点48 失点20 本10 盗06 率.295 防2.50 失01
2 阪神 11試合 07勝 03敗 1分 .700 得点57 失点33 本14 盗10 率.262 防2.55 失07
3 東京 11試合 05勝 04敗 2分 .556 得点48 失点50 本09 盗07 率.251 防4.22 失06
4 中日 11試合 05勝 05敗 1分 .500 得点41 失点63 本13 盗04 率.255 防4.87 失12
5 横浜 10試合 01勝 06敗 3分 .143 得点31 失点54 本08 盗03 率.215 防4.94 失07
6 広島 11試合 01勝 10敗 0分 .091 得点35 失点59 本13 盗06 率.244 防4.40 失12
1 読売 08試合 06勝 01敗 1分 .857 得点48 失点20 本10 盗06 率.295 防2.50 失01
2 阪神 11試合 07勝 03敗 1分 .700 得点57 失点33 本14 盗10 率.262 防2.55 失07
3 東京 11試合 05勝 04敗 2分 .556 得点48 失点50 本09 盗07 率.251 防4.22 失06
4 中日 11試合 05勝 05敗 1分 .500 得点41 失点63 本13 盗04 率.255 防4.87 失12
5 横浜 10試合 01勝 06敗 3分 .143 得点31 失点54 本08 盗03 率.215 防4.94 失07
6 広島 11試合 01勝 10敗 0分 .091 得点35 失点59 本13 盗06 率.244 防4.40 失12
8: 名無しさん@\(^o^)/ 2020/06/07(日) 17:19:14.61 ID:OZQ0FgGLM
阪神強すぎい
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1591517827/